Mô tả
Sơn Chống Gỉ Bóng AK-502 Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền.
Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | MỨC CHỈ TIÊU | |
1 | Màu sắc | Nâu bóng | ||
2 | Độ nhớt (ASTM D 1200) (ở 25°C ) không nhỏ hơn | S | ≥ 60 | |
3 | Tỷ trọng (ASTM D1475) (ở 25°C) | Kg/lít | 1,20 (± 0,05) | |
4 | Hàm rắn (% theo thể tích) | % | ≥ 45 | |
5 | Độ bám dính (ASTM 3359) | Mức | ≥ 3B | |
6 | Chiều dày màng khô đề xuất | µm | 60 | |
7 | Định mức tiêu hao lý thuyết | m²/lit | 7,5 (60 µm) | |
8 | Thời gian khô (với chiều dày màng khô 60 µm) + Khô bề mặt + Khô hoàn toàn | Giờ Giờ | 25°C | 35°C |
6 | 4 | |||
24 | 18 | |||
9 | Thời gian sơn lớp tiếp theo + Tối thiểu + Tối đa | Giờ Ngày | 12 <30 | |
10 | Dung môi pha loãng Tỷ lệ pha thêm | % | AS 02 | |
(0 ÷ 5%) | ||||
11 | Khả năng tương hợp với lớp sơn trước | Bám dính tốt trên bề mặt sắt, thép | ||
12 | Khả năng tương hợp khi sơn lớp sơn tiếp theo bằng nhiều hệ sơn khác | Hệ sơn Alkyd | ||
13 | Phương pháp sơn | Súng phun, chổi hoặc cọ lăn | ||
14 | Bao bì | Hệ sơn 1 thành phần Thùng 20 lít, 5 lít & 1 lít |
Sơn Chống Gỉ Bóng AK-502
Công ty TNHH MTV Sơn Hải Âu – Tổng Công Ty Ba Son – Bộ Quốc Phòng là một doanh nghiệp Quốc phòng chuyên sản xuất sơn tàu biển và sơn công nghiệp.