Sơn Donasa
Sơn Donasa là hãng sơn việt vang danh, thương hiệu đã liên tục thay đổi chức năng hợp với thời tiết từng vùng và được ưa thích nhờ giá cả kinh tế.
Giới thiệu về sơn Donasa
Sơn Donasa là loại sơn phủ trang trí cho các bề mặt gỗ và kim loại. Phù hợp với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp….
Doanh nghiệp sơn donasa có tiền thân là phân xưởng sơn đồng nai hình thành năm 1987. đến năm 2000, được chính thức thay đổi từ thể loại công ty nhà nước sang công ty cp, tạo nên công ty cp sơn đồng nai.
Phân xưởng sơn donasa có công suất lên tới 15. 000 tấn/năm với chuỗi kiểm soát theo đúng tiêu chuẩn quốc tế iso 9001 : 2000.
>>> Xem thêm: Ưu điểm vượt trội của sơn Bạch Tuyết
Doanh nghiệp sơn donasa cộng tác sinh với 3 đối tác
- Công ti international paint pte ltd – công ty akzo nobel Hà Lan : chuyên sinh dòng sơn tàu thủy, giàn khoan dầu khí và các công trình kiến trúc công nghiệp.
- Công ty ppg nước việt nam – công ty ppg mỹ : chuyên sinh sơn cho tấm lợp và vài ba loại sơn công nghiệp.
- Công ti albesti insultec paints pty ltd ( australia ) : chuyên sinh dòng sơn ngăn thấm và sơn cách nhiệt.
Những sản phẩm của doanh nghiệp sơn Donasa
- Bột trét tường donasa
- Sơn nước donasa trang trí
- Sơn dầu donasa
- Sơn ngăn thấm và cách nhiệt sun master
- Sơn epoxy
- Sơn polyurethane
>>> Xem thêm: Báo giá thi công sơn sàn Epoxy Donasa đầy đủ, trọn gói
Bảng báo giá sơn Donasa mới nhất 2024
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐỘ PHỦ | GIÁ |
LÝ THUYẾT | ||||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT DONASA | m2/lít | |||
1 | SƠN NỘI THẤT INTERIOR | Th/18 Lít | 8-10 | 423.000 |
( Chỉ có màu trắng) | Th/3.6 Lít | 110.000 | ||
2 | SƠN NỘI THẤT INTERIOR INP | Th/18 Lít | 8-10 | 456.000 |
Th/3.6 Lít | 116.000 | |||
3 | SƠN NỘI THẤT NEW INTERIOR | Th/18 Lít | 10-12 | 594.000 |
7200 7210 7220 7240 7250 7260 7270 7300 | ||||
7310 7311 7320 7330 7340 7400 7410 7450 | ||||
7452 7460 7480 7490 7600 7610 7620 7630 | ||||
7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7720 | ||||
7740 7810 7820 7830 7831 7832 7833 7834 | ||||
7835 7836 7850 7860 7900 7910 7911 7912 | ||||
7913 7914 7920 7930 7940 7950 7960 VÀ MÀU TRẮNG | Th/3.6 Lít | 145.000 | ||
4 | SƠN NỘI THẤT SUPERCOAT MÀU TRẮNG | Th/18 Lít | 12-14 | 1.303.000 |
Th/5 Lít | 400.000 | |||
SƠN NỘI THẤT SUPERCOAT | Th/18 Lít | 12-14 | 1.303.000 | |
( Sơn trong nhà chịu chùi rửa ) | ||||
3200 3205 3207 3300 3310 3311 3312 3320 3321 3330 3340 3341 3342 3402 3408 3409 3410 3600 3601 3602 3607 3608 3611 3704 3800 3802 3804 3805 3807 3808 3810 3900 3905 3907 3908 3912 3914 3915 VÀ MÀU TRẮNG | Th/5 Lít | 400.000 | ||
SƠN NỘI THẤT SUPERCOAT | Th/18 Lít | 1.406.000 | ||
( Sơn trong nhà chịu chùi rửa ) | ||||
3604 3902 3910 | Th/5 Lít | 430.000 | ||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT DONASA | m2/lít | |||
1 | SƠN NGOẠI THẤT EXTERIOR | Th/18 Lít | 11-13 | 1.020.000 |
( Sơn ngoài trời chống nấm – mốc ) | ||||
2203 2204 2205 2300 2301 2302 2303 2304 | ||||
2305 2306 2601 2602 2603 2605 2606 2607 | ||||
2608 2609 2702 2706 2707 2708 2801 2802 | ||||
2805 2806 2807 2808 2809 2905 2906 2908 | ||||
2909 VÀ MÀU TRẮNG | Th/3.6 Lít | 230.000 | ||
2 | SƠN NGOẠI THẤT EXTERIOR | Th/18 Lít | 1.114.000 | |
( Sơn ngoài trời chống nấm – mốc ) | ||||
2604 2709 2803 2804 2902 2903 2904 | Th/3.6 Lít | 252.000 | ||
3 | SƠN NGOẠI THẤT FLINTCOAT | Th/18 Lít | 13-15 | 1.838.000 |
( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) | ||||
4205 4300 4301 4302 4303 4304 4310 4313 | ||||
4314 4405 4600 4601 4603 4606 4607 4608 | ||||
4609 4610 4703 4706 4707 4708 4709 4800 | ||||
4801 4802 4803 4805 4808 và MÀU TRẮNG | Th/5 Lít | 554.000 | ||
SƠN NGOẠI THẤT FLINTCOAT | Th/18 Lít | 1.970.000 | ||
( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) | ||||
4311 4312 4605 4612 4700 4806 4901 | Th/5 Lít | 598.000 | ||
SƠN NGOẠI THẤT FLINTCOAT | Th/18 Lít | 2.136.000 | ||
( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) | ||||
4202 4203 4807 4903 | Th/5 Lít | 645.000 | ||
4 | HITECH PLUS | Th/15 Lít | 13-15 | 3.021.000 |
(Sơn ngoài trời bán bóng, đặc biệt chống thấm ) | ||||
5213 5310 5311 5312 5315 5317 5318 5321 5322 5323 5325 5326 5611 5613 5620 5621 5622 5623 5715 5720 5810 5812 | Th/5 Lít | 1.116.000 | ||
5813 5814 5815 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5913 5914 | Th/1 Lít | 223.000 | ||
HI TECH | Th/15 Lít | 3.414.000 | ||
(Sơn ngoài trời bán bóng, đặc biệt chống thấm ) | Th/5 Lít | 1.274.000 | ||
5218 5324 5615 5722 5824 5825 5915 | Th/1 Lít | 255.000 | ||
5 | SƠN BÓNG SHEEN MASTER | Th/18 Lít | 10-12 | 1.423.000 |
Th/5 Lít | 436.000 | |||
SƠN LÓT DONASA | m2/lít | |||
1 | SƠN LÓT ANTI ALKALI | Th/18 Lít | 8-10 | 1.327.000 |
Th/5 Lít | 408.000 | |||
BỘT TRÉT TƯỜNG | m2/bao | |||
1 | TRONG DONASA | Bao/40 Kg | 25-30 | 273.000 |
NGOÀI DONASA | Bao/40 Kg | 25-30 | 343.000 | |
2 | TRONG LUCKY | Bao/40 Kg | 25-30 | 250.000 |
NGOÀI LUCKY | Bao/40 Kg | 25-30 | 272.000 | |
3 | TRONG POWDERCOAT | Bao/40 Kg | 25-30 | 207.000 |
NGOÀI POWDERCOAT | Bao/40 Kg | 25-30 | 241.000 | |
SƠN CHỐNG THẤM VÀ CÁCH NHIỆT | m2/lít | |||
1 | DONASA FLESURE – 2 | Th/20 Lít | 8-10 | 3.346.000 |
( Cách nhiệt hệ dung môi ) | Th/5 Lít | 870.000 | ||
2 | DONASA FLESURE – TS | Th/20 Lít | 8-10 | 2.409.000 |
( Phụ gia chống thấm ) | Th/5 Lít | 658.000 | ||
3 | DONASA FLESURE – 1000 | Th/20 Lít | 8-10 | 3.346.000 |
( Chống thấm ) | Th/5 Lít | 870.000 | ||
4 | DONASA FLESURE 6 | Th/20 Lít | 8-10 | 3.346.000 |
( Sơn lót kim loại ) | Th/5 Lít | 870.000 | ||
5 | DONASA FLESURE 7 | Th/20 Lít | 8-10 | 3.346.000 |
( Sơn lót bê tông ) | Th/5 Lít | 870.000 | ||
SƠN DẦU | m2/kg | |||
1 | DXS0010 | Th/15 Kg | 1.084.000 | |
( Dung môi pha sơn ) | Th/4 Kg | 292.000 | ||
Lon/0.8 Kg | 65.000 | |||
2 | DSP2001, DSP3001 | Th/24 Kg | 7-10 | 2.512.000 |
( Sơn lót chống rỉ cao cấp màu đỏ và xám ) | Th/4 Kg | 426.000 | ||
Lon/1 Kg | 108.000 | |||
Lon/0.5 Kg | 60.000 | |||
3 | DMP2002, DMP3002 | Th/23 Kg | 7-10 | 1.732.000 |
( Sơn lót chống rỉ màu đỏ và xám ) | Th/3.5 Kg | 267.000 | ||
Lon/0.8 Kg | 66.000 | |||
Lon/0.4 Kg | 39.000 | |||
4 | DLF1000, DLF1065 | Th/18 Kg | 8-10 | 1.960.000 |
( Sơn hoàn thiện màu đen) | Th/2.8 Kg | 310.000 | ||
Lon/0.7 Kg | 85.000 | |||
Lon/0.35 Kg | 47.000 | |||
5 | DLF8053 | Th/20 Kg | 8-10 | 2.180.000 |
DLF2057, DLF2098, DLF2196, DLF2213, | Th/21 Kg | 2.289.000 | ||
DLF3000, DLF3039, DLF3040, DLF3062, | ||||
DLF3071, DLF3106, DLF3114, DLF3258 | ||||
DLF6000, DLF6053, DLF6068, DLF6105 | ||||
DLF6170, DLF6301, DLF7052, DLF7055, | ||||
DLF7079, DLF8000, DLF8052, DLF8053, | ||||
DLF8054, DLF8503, DLF8542, DLF8749, | ||||
DLF9000, DLF9013, DLF9046, DLF9051, | ||||
DLF9052, DLF9058, DLF9062, DLF9280, | ||||
DLF9352, DLF9353 | ||||
DLF2057, DLF3000, DLF3039, DLF3040, DLF3041, DLF3062, DLF3106, DLF6000, DLF6053, DLF6055, DLF6068, DLF6301, DLF7052, DLF7055, DLF7079, DLF8000, DLF8051, DLFL8052, , DLF8054, DLF8055, DLF8503, DLF9000, DLF9013, DLF9051, DLF9052, DLF9055, DLF 9058, DLF9062, DLF9254, DLF9255, DLF8053 | Th/3 Kg | 335.000 | ||
Lon/0.8 Kg | 96.000 | |||
Lon/0.4 Kg | 53.000 | |||
6 | DLF2054, DLF2059 | Th/20 Kg | 8-10 | 2.348.000 |
DLF2021, DLF5000, DLF5099, DLF7053 | Th/21 Kg | 2.462.000 | ||
DLF2054, DLF2021, DLF2059, DLF5000, DLF5099, DLF7053 | Th/2.8 Kg | 337.000 | ||
Lon/0.8 Kg | 105.000 | |||
Lon/0.4 Kg | 58.000 | |||
SƠN DẦU MỜ DONASA | ||||
1 | DLF1027 (Đen Mờ) thùng 18kg | Th/18 Kg | 8-10 | 2.175.000 |
DLF3076 (Nhũ Bạc) thùng 19kg | Th/19 Kg | 2.296.000 | ||
DLF2215, DLF3259, DLF3260, DLF5035 | Th/21 Kg | 2.538.000 | ||
DLF1027 (Đen Mờ) | Th/2.8 Kg | 342.000 | ||
DLF2215, | ||||
DLF3076(Nhũ Bạc) | ||||
DLF3259, DLF3260 | Lon 0.8 Kg | 109.000 | ||
DLF5035(Trắng Mờ) | Lon 0.4 Kg | 55.000 | ||
DUNG MÔI DONASA | ||||
1 | DTE0014 | Th/15 Lít | 1.053.000 | |
( Dung môi pha sơn ) | Th/4 Lít | 285.000 | ||
Lon/1 Lít | 74.000 | |||
SƠN EPOXY DÙNG CHO SÀN BÊTONG DONASA | ||||
1 | DEP3126 | Cặp/20 Lít | 4-6 | 3.690.000 |
( Sơn lót cho sàn bê tông ) | Cặp/5 Lít | 995.000 | ||
Cặp/1 Lít | 203.000 | |||
2 | DEF1065, DEF2054, DEF2098, DEF3071, DEF3114, DEF6105, DEF8000, DEF8542, DEF9046, DEF5099, DEF9280 | Cặp/15 Lít | 4-6 | 2.769.000 |
( Sơn hoàn thiện cho sàn bê tông ) | Cặp/3 Lít | 555.000 | ||
Cặp/0.75 Lít | 185.000 | |||
SƠN EPOXY DÙNG CHO KIM LOẠI DONASA | ||||
1 | DEP3131M | Cặp/20 Lít | 6-8 | 2.950.000 |
( Sơn lót cho kẽm ) | Cặp/5 Lít | 738.000 | ||
Cặp/1 Lít | 153.000 | |||
2 | DEP3072M | Cặp/20 Lít | 6-8 | 3.513.000 |
( Sơn lót cho kim loại ) | Cặp/5 Lít | 878.000 | ||
Cặp/1 Lít | 179.000 | |||
3 | DEF1065M, DEF2054M, DEF2098M, DEF3071M, DEF3114M, DEF6105M, DEF8000M, DEF8542M, DEF9046M, DEF9280M | Cặp/20 Lít | 3.690.000 | |
( Sơn hoàn thiện cho kim loại ) | Cặp/5 Lít | 920.000 | ||
Cặp/1 Lít | 188.000 | |||
4 | DEP5099M | Cặp/20 Lít | 8-Jun | 3.690.000 |
( Sơn lót cho kim loại ) | Cặp/5 Lít | 920.000 | ||
Cặp/1 Lít | 188.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ là bảng giá tham khảo. Để biết thêm mức giá chính xác kèm dịch vụ thi công sơn epoxy nhà xưởng bạn có thể liên hệ đến số hotline: 0818 212 226 để được tư vấn miễn phí.
Tại sao chúng tôi được khách hàng lựa chọn
Tất cả sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dailysonepoxy còn cung cấp cho các công ty nhà máy lớn tại TPHCM.
- Với giá thành hợp lý, luôn có những ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua sơn Mykolor, sơn Donasa,…
- Sở hữu dội ngũ nhân viên hùng hậu chuyên nghiệp, tận tình chu đáo
- Hỗ trợ vẫn chuyển cho khách hàng đến tận công trình trong khoảng 10km đối với những đơn hàng 5 triệu đồng.
- Dailysonepoxy có kinh nghiệm lâu năm trong phục vụ các công trình từ cao cho đến bình dân.
- Thanh toán linh hoạt bằng 2 hình thức là chuyển tiền hoặc tiền mặt.
Dailysonepoxy – Đại lý phân phối sơn Donasa tại TPHCM
Với chuỗi hệ thổng trải dài khắp TPHCM và đội ngũ nhân viên nhiệt tình chuyên nghiệp có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh và hiệu quả nhất.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những sản phẩm sơn epoxy thương hiệu Donasa chất lượng nhất trên thị trường.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
- Địa chỉ: 606/76/4, Quốc Lộ 13, P,Hiệp Bình Phước, TP,THủ Đức, Tp,HCM
- Hotline: 0818 21 22 26
- Số điện thoại: 028 626 757 76
- Email: sm@vuongquocson.vn
- Website: https://dailysonepoxy.com
Trên đây là những thông tin chi tiết về các sản phẩm sơn Donasa và địa chỉ mua hàng uy tín, chấy lượng. Mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0818 212 226 để được tư vấn nhiệt tình, chu đáo.
Hiển thị 1–12 của 28 kết quả
Sơn Nước Donasa Flintcoat Ngoại Thất
Sơn Nước Donasa Flintcoat Ngoại Thất là loại sơn nước bán bóng 100% Acrylic cao cấp để phủ tường chủ yếu ngoài trời. Sản phẩm được chế tạo theo công nghệ Mỹ , phục vụ công trình chất lượng cao. Đặc biệt độ phủ, độ bám dính cao. Sơn chịu mọi thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Sơn chống nấm – rêu mốc, chống bám bụi, chống thấm đặc biệt hiệu quả cao . Màng sơn chịu chùi rửa thoải mái . Sơn giữ màu đẹp, không bị phấn hóa.Sơn Nước Donasa Hi Tech Ngoại Thất
DONASA Hitech là sản phẩm sơn nước sử dụng 100% nhựa Acrylic, dùng sơn hoàn thiện cho bề mặt tường ngoài trời hay trong nhà. Màng sơn có khả năng chống nấm mốc, chống thấm, bóng, bền màu theo thời gian, bám dính và chịu chùi rửa. Sản phẩm được áp dụng theo công nghệ tiên tiến, không chứa các thành phần hóa học ảnh hưởng đến môi trường sinh tháiSơn Nước Donasa Interior Nội Thất
DONASA Interior là loại sơn nước hệ nhựa PVAc dùng sơn phủ tường trong nhà , sản phẩm được chế tạo theo công nghệ Mỹ . Sơn chịu được thời tiết nóng ẩm tại việt nam .Sơn Nước Donasa New Interior Nội Thất
Sơn Nước Donasa New Interior Nội Thất là loại sơn nước hệ nhựa PVAc dùng sơn phủ tường trong nhà, sản phẩm được chế tạo theo công nghệ Mỹ. Sơn chịu được thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.Sơn Nước Donasa Supercoat Ngoại Thất
Sơn Nước Donasa Supercoat Ngoại Thất là sản phẩm hệ nước sử dụng 100% nhựa Acrylic copolymer, dùng sơn hoàn thiện cho bề mặt tường trong nhà hay ngoài trời. Màng sơn có khả năng chống nấm mốc, chống rêu mốc, chịu chùi rửa và phù hợp điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Sản phẩm được áp dụng theo công nghệ tiên tiến, không chứa các thành phần hóa học ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.