Sơn Rainbow
Sơn cầu vồng ( sơn rainbow ) là hãng sơn của yung chi ( taiwan ) , trên toàn cầu, sơn rainbow có vai trò mấu chốt trong tiến trình điểm tô bằng quang phổ chủng màu nổi bật và cũng làm đa dạng hơn cho đời sống con người.
Sơn Rainbow ra đời khi nào?
- 1951 hình thành tại cao hùng, đài loan
- 1975 làm việc với uk’s berger jenson & cholson and japan’s kobe paintssản xuất sơn tàu biển
- 1983 chuyển phân xưởng đến số 26 đường số 3 duyên hải
- 1988 làm việc với kỹ thật với công ti sơn ameron của mỹ để sinh sơn chống gặm mòn chứa hàm lượng rắn cao
- 1989 cộng tác kỹ thuật với công ti sơn sigma của bỉ để sinh sơn thép lá cuộn
- 1990 tìm hiểu phát triển thành công sơn chống cháy
- 1991 được tổng công ty phân xưởng lọc dầu cao hùng nhận xét là nhà cung ứng sơn đạt chuẩn
- 1993 tìm hiểu gia tăng lớp mạ chống cháy, đáp ứng được điều kiện bằng thí nghiệm ul của nước mỹ và được kê ra trong niên giám chống cháy ul
- 1994 được đơn vị sản xuất lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trao tặng giải thưởng là nhà cung ứng đủ điều kiện
- 1996 cộng tác kỹ thuật với doanh nghiệp sơn sigma của bỉ để sinh sơn tàu biển đạt được công nhận tuv của đức về chuỗi giá trị toàn cầu iso 9001 và đăng kí bởi cục điều tra hàng hóa
- Vinh hạnh lấy được con dấu bảo vệ môi trường của sơn nước. Cổ phiếu của doanh nghiệp có quyền mua và bán trên khu vực kinh doanh giao dịch
- 2000 đã tìm hiểu phát triển thành công sơn chống cháy gốc dầu fm-900 và chứng thực phê duyệt bởi wfrc và lpc anh quốc cổ phiếu của doanh nghiệp có quyền công khai mua bán
- 2002 vào ngày 20 tháng tư, phân xưởng kunshan đại lục chính thức hoạt động. Có được giấy chứng nhận sửa đổi iso9001 : 2000
- 2003 phân xưởng kunshan ở trung quốc nhận được chứng chỉ iso9001 : 2000
- 2004 mua một phân xưởng mới ở số 28, đường số 3 duyên hải
- 2005 hòa mình vào quy mô đầu tư màng ngăn thấm đường sắt tốc độ cao của đài loan
- 2006 phân xưởng amata ở nước ta vận hành vào ngày 20 tháng 5
- 18 tháng 6, người tạo dựng yung chi, ông trương thiêm vĩnh qua đời
- 29 tháng tám, lãnh đạo trương đức hùng nhậm chức
Các sản phẩm sơn Rainbow
Với phân xưởng diện tích lớn , quá trình sinh tối tân lập ra nhiều kết quả sơn từ dân dụng đến sơn công nghiệp, đáp ứng nhiều nhất nhu cầu dùng sơn của khách hàng. Ngày nay, loại hàng sơn rainbow thịnh hành tại đại lý bán lẻ sơn đó là những loại hàng:
– Sơn nước dân dụng rainbow : gồm những mặt hàng sơn nội ngoại thất rainbow, các dòng sơn phong phú từ bình quân đến thượng hạng thuận theo toàn bộ các thỉnh cầu của từng công trình kiến trúc xây dựng …
– Những sản phẩm sơn công nghiệp: sơn dầu rainbow được cho là là một loại hàng sơn chất lượng cao cho các công trình kiến trúc có ngoài mặt kim loại và các cụ thể thiết bị nhà xưởng sản xuất linh kiện công nghiệp …
– Các dòng sơn epoxy công nghiệp : sơn epoxy công nghiệp rainbow dùng được cho bê tông sắt thép các công trình kiến trúc lộ thiên lẫn trong gia đình.
– Những mặt hàng sơn chịu nhiệt : sơn chịu nhiệt rainbow có những sản phẩm chịu nhiệt từ 200 độ , 300 độ , 400 độ , 600 độ … Sơn được cho là cực kỳ tốt, nhiều khả năng pha được đa sắc màu phong phú. .
– Sơn giao thông rainbow : gồm các dòng sơn kẻ vạch đường cho chuỗi giao thông đường phố hoặc vị trí tầng hầm để xe, khối nhà lớn , những cụm công nghiệp phân xưởng lớn
– Sơn pu rainbow : hay được thực hiện cho các công trình kiến trúc bày biện bên trong bằng gỗ như lan can, cánh cửa sổ gỗ, bàn ghế gỗ …
Tạo nên nhà máy sản xuất diện rộng, quá trình sinh tối tân ở cụm công nghiệp amata, biên hòa, đồng nai để đáp ứng nhu cầu dùng sơn.
Báo giá sơn Rainbow
MÃ | SẢN PHẨM | GIÁ | |
4L | 18L | ||
1. ALKYD ENAMEL PAINT – NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | |||
101 | ALKYD ENAMEL PAINT, RED | 605.756 | 2.555.190 |
Sơn dầu Alkyd màu đỏ | |||
102 | ALKYD ENAMEL PAINT, WHITE | 561.701 | 2.364.285 |
Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt | |||
103 | ALUMINUM PAINT | 726.908 | 3.135.248 |
Sơn dầu Alkyd màu bạc | |||
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | 499.290 | 2.070.585 |
Sơn dầu Alkyd màu 1,46 | |||
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | 543.345 | 2.276.175 |
Sơn dầu Alkyd màu 5, 13,14,15,43,44,45 | |||
106 | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW | 653.483 | 2.790.150 |
Sơn dầu Alkyd màu 16,18,19 | |||
106 | ALKYD ENAMEL PAINT | 528.660 | 2.188.065 |
Sơn dầu Alkyd màu 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54 | |||
107 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | 513.975 | 2.188.065 |
Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 | |||
108 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | 491.948 | 2.055.900 |
Sơn dầu Alkyd màu đen | |||
109 | OIL PRIMER, WHITE | 513.975 | 2.129.325 |
Sơn lót gốc dầu màu trắng | |||
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | 660.825 | 2.826.863 |
Sơn dầu Alkyd màu 23,64,93 | |||
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | 565.373 | 2.386.313 |
Sơn dầu Alkyd màu 6,65 | |||
111 | ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITE | 580.058 | 2.452.395 |
Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng | |||
150 | ALKYD ENAMEL PAINT 5050 BLUE GREY, OTHERCOLOR | 565.373 | 2.386.313 |
Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác | |||
155 | RAINBOW SELF PRIMERING TOP COAT | 536.003 | 2.276.175 |
Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow | |||
2301 | ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITE | 675.510 | 2.878.260 |
Sơn dầu alkyd không bóng, màu trắng | |||
805 | ALKYD PAINT THINNER | Liên hệ | Liên hệ |
Chất pha loãng | |||
2. CEMENT MORTAR PAINT – NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | – | – | |
401 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT | 748.935 | 3.208.673 |
Sơn nước gốc dầu | |||
402 | CLEAR SOLVENT – BASED FOR CEMENT MORTAR PAINT | 587.400 | 2.467.080 |
Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng | |||
404 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMER | 609.428 | 2.558.861 |
Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng | |||
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 | 576.386 | 2.413.480 |
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 606 | |||
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 | 807.675 | 3.443.633 |
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 608, 609 | |||
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 623 | 1.670.419 | 7.327.815 |
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 623 | |||
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT | 851.730 | 3.653.628 |
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 664, màu đỏ 625 | |||
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT | 716.628 | 3.047.138 |
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu vàng 618, 619 | |||
415 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT | 605.756 | 2.538.302 |
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu nâu 626,627,692, 671 | |||
418 | SOLVENT – BASED ANTI MILDE | 748.935 | 3.216.015 |
Sơn nước gốc dầu chống mốc | |||
807 | XYLENNE | Liên hệ | Liên hệ |
Dung môi pha loãng sơn nước gốc dầu | |||
3. ANTI – CORROSIVE – NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | – | – | |
902 | RED OXIDE SURFACER | 348.769 | 1.409.760 |
Sơn lót màu đỏ | |||
903 | GRAY SURFACER | 392.824 | 1.604.336 |
Sơn lót màu xám | |||
904 | RED OXIDE PRIMER (OP-95) | 348.769 | 1.409.760 |
Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | |||
906 | RED LEAD PRIMER | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn lót chì chống rỉ màu cam đỏ | |||
911 | RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình | |||
912 | ZINC PRIMER (1-PACK) | 1.879.680 | Liên hệ |
Sơn lót bột kẽm (hữu cơ) 1 thành phần màu xám | |||
992 | ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | 506.633 | 2.129.325 |
Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, Màu Nâu, Xám | |||
4. BAKING ENAMEL – NHÓM SƠN NUNG MÀU | – | – | |
1101 | BAKING ENAMEL | 734.250 | 3.142.590 |
Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68 | |||
1101 | BAKING ENAMEL | 801.801 | 3.586.811 |
Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 23 | |||
1102 | BAKING ENAMEL | 822.360 | 3.495.030 |
Sơn nung màu trắng | |||
1104 | BAKING ENAMEL | 653.483 | 2.768.123 |
Sơn nung các loại, đa màu | |||
1106 | BAKING ENAMEL | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn nung trong suốt | |||
1109 | BAKING PRIMER | 506.633 | 2.092.613 |
Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | |||
1117 | BAKING ENAMEL | 631.455 | 2.797.493 |
Sơn nung màu đen | |||
1112 | BAKING THINNER | Liên hệ | Liên hệ |
Chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp | |||
5. POLYURETHANE PAINT – NHÓM SƠN GỖ | – | – | |
700 | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu | |||
710 | POLYURETHANE SEALER FOR WOOD | 657.154 | 2.643.300 |
Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) | |||
711 | POLYURETHANE SANDING | 532.331 | 2.298.203 |
Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) | |||
722 | POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE) | 1.069.068 | 4.655.145 |
Sơn PU trong suốt (Loại N) | |||
725 | POLYURETHANE COATING, WHITE (N-TYPE) | 1.101.375 | 4.655.145 |
Sơn PU màu trắng (Loại N) | |||
726 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | 1.343.678 | 5.763.863 |
Sơn PU màu vàng (Loại N) 16, 18, 19 | |||
727 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | 1.064.663 | 4.515.638 |
Sơn PU màu xanh lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 | |||
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | 1.152.773 | 4.897.448 |
Sơn PU (Loại N) # màu 23,25,64,65,93 | |||
729 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | 1.072.005 | 4.545.008 |
Sơn PU màu xanh lam (Loại N) # 47, 50 | |||
730 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | 1.042.635 | 4.875.420 |
Sơn PU màu đen (Loại N) | |||
732 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | 1.086.690 | 4.625.775 |
Sơn PU trong suốt (Loại N) không bóng | |||
745 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04) | 1.097.704 | 4.662.488 |
Sơn PU màu bạc (Loại N) & đa màu | |||
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID | 1.097.704 | 4.662.488 |
Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, đa màu | |||
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID | 1.314.308 | 5.617.013 |
Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18 | |||
UP-450 | POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLID | 1.431.788 | 6.153.015 |
Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu đỏ | |||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, màu 36 và đa màu | |||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,18,23,46 | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 18,23,46 | |||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64 | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 19,61,64 | |||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25 | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 25 | |||
736 | PU PAINT THINNER | Liên hệ | Liên hệ |
Dung môi pha loãng | |||
6. EPOXY – NHÓM SƠN EPOXY (BỘ) | – | – | |
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04) | 837.045 | 3.590.483 |
Sơn phủ Epoxy, đa màu (EP-04) | |||
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04) | 961.868 | 4.280.678 |
Sơn phủ Epoxy, màu 1,2,8,15,16,18,19,85 (EP-04) | |||
1002 | EPOXY PRIMER, WHITE | 704.880 | 2.900.288 |
Sơn lót Epoxy, màu trắng | |||
1003 | EPOXY PUTTY | 1.152.773 | 4.578.783 |
Bột trét Epoxy | |||
1004 | EPOXY TAR, HB (EP-06) | 513.975 | 2.144.010 |
Sơn Sơn Epoxy nhựa đường mới, màu nâu, màu đen (EP-06) | |||
1005 | EPOXY PAINT THINNER (SP-12) | Liên hệ | Liên hệ |
Dung môi pha loãng | |||
1006 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03) | 2.547.848 | Liên hệ |
Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03) Bộ nhỏ:9.9kg | |||
1007 | EPOXY RED LEAD PRIMER (EP-01) | 646.140 | 2.705.711 |
Sơn lót Red Lead Epoxy mới (EP-01) | |||
1009 | EPOXY RED OXIDE PRIMER (EP-02) | 569.044 | 2.268.833 |
Sơn Epoxy chống gỉ mới (EP-02) | |||
1010 | EPOXY VARNISH | 1.652.063 | 2.937.000 |
Sơn Véc ni Epoxy mới | |||
1011 | INORGANIC ZINC RICH PRIMER (IZ-01) | 1.652.063 | 4.956.188 |
Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) | |||
1012 | EPOXY ZINC RICH PRIMER THINNER (SP-13) | Liên hệ | Liên hệ |
Dung môi pha loãng cho sơn bột kẽm | |||
1014 | SOLVENTLESS EPOXY COATING, CLEAR | 1.218.855 | 5.066.325 |
Sơn Epoxy trong suốt không dung môi mới | |||
1015 | EPOXY TOPCOAT, SOLVENTLESS | 1.167.458 | 4.772.625 |
Sơn Epoxy phủ không dung môi (5kg) | |||
1015AS | EPOXY ANTI – STATIC COATING | 1.321.650 | 5.330.655 |
Sơn Epoxy phủ không dung môi, chống tĩnh điện mới (5kg) | |||
1017 | EPOXY WATER TANK COATING, HB (EP-07) | 829.703 | 3.693.278 |
Sơn Epoxy dùng cho bể nước sạch mới, màng dày (EP-07) | |||
1020 | EPOXY ALLOY PRIMER | 687.258 | 2.973.713 |
Sơn lót Epoxy dùng cho hợp kim | |||
1022 | EPOXY MORTAR | 1.211.513 | Liên hệ |
Hỗn hợp nhựa & bột hồ bằng cát Epoxy mới ( 3kg + 1kg =4kg, : 20kg) | |||
1023 | EPOXY NON – SKID PAINT | 1.174.800 | Liên hệ |
Sơn chống trượt Epoxy (c/chính 3kg + c/đông cứng 1kg = 4kg, cát 8kg) | |||
1025 | EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATING | 1.101.375 | Liên hệ |
Sơn Epoxy sợi thủy tinh ( c. chính 3kg +c. đông cứng 1kg = 4kg) | |||
1027 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03AA) | 1.630.035 | Liên hệ |
Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03AA) | |||
1029 | EPOXY SELF – LEVELING MORTAR | 1.395.075 | 5.580.300 |
Vữa san bằng Epoxy | |||
1030CP | WATER – BASED EPOXY CLEAR PRIMER/ SEALER | 859.073 | 3.671.250 |
Sơn lót trong suốt Epoxy gốc nước | |||
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT | 693.866 | 2.900.288 |
Sơn phủ Epoxy gốc nước đa màu (không bao gồm màu 18,19,23,25,54,64,93) | |||
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT | 778.305 | 3.274.755 |
Sơn phủ Epoxy gốc nước màu xanh lam 54, vàng 16,18,19, tím 93 | |||
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT | 855.401 | 3.616.181 |
Sơn phủ Epoxy gốc nước màu đỏ 25 | |||
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT | 1.725.488 | 7.489.350 |
Sơn phủ Epoxy gốc nước màu cam 23, 64 | |||
1032 | WATER – BASED FLOORING EPOXY TOPCOAT | 1.145.430 | 4.948.845 |
Sơn phủ Epoxy gốc nước # 6, 36 | |||
1050 | EPOXY M.I.O PRIMER (EP-20) | 616.770 | 2.496.450 |
Sơn lót chống gỉ lớp giữa M.I.O Epoxy mới (EP-20) | |||
1055 | EPOXY TOPCOAT | 778.305 | 3.216.015 |
Sơn phủ Epoxy Màu Bạc | |||
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ , màu 6, 93 (EP-04) | 976.553 | 3.597.825 |
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ , màu 25, 64 (EP-04) | ||
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ , màu 23 (EP-04) | 1.373.048 | 5.910.713 |
1058 | EPOXY POTABLE WATER TANK LINING (JWWA K-135) | 851.730 | 3.535.414 |
Sơn Epoxy (xám, nâu) dùng trong bể nước uống | |||
1060 | EPOXY MIDDLE COATING | 708.551 | 3.535.414 |
Sơn phủ lớp giữa Epoxy mới, màu xám, nâu | |||
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H) | 910.470 | 3.744.675 |
Sơn Epoxy với thành phần chất rắn cao ,màu 36,26 | |||
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H) | 1.116.060 | 4.567.035 |
Sơn Epoxy với thành phần chất rắn cao đa màu | |||
1061GF | EPOXY HIGH SOLIDS GLASS FLAKE COATING(EP-999GF) | 961.868 | 4.031.033 |
Sơn Epoxy sợi thủy tinh với thành phần chất rắn cao ,màu xám, nâu | |||
EP-988GF | EPOXY HIGH SOLIDS GLASS FLAKE COATING | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn Epoxy sợi thủy tinh với thành phần chất rắn cao ,màu xám, nâu | |||
1073 | EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER | 660.825 | 2.702.040 |
Sơn lót trong suốt Epoxy mới | |||
1074 | EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PRIMER Grey,Red Oxide | 851.730 | 3.561.113 |
Sơn Epoxy sợi thủy tinh chịu mài mòn, màu xám, nâu | |||
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | 554.359 | 2.415.683 |
Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu nâu | |||
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER,white, grey | 602.085 | 2.430.368 |
Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu trắng, xám | |||
1076 | EPOXY ZINC PHOSPHATE PRIMER (EP-66) | 602.085 | 2.430.368 |
Sơn lót chống gỉ Zinc Phosphate Primer (EP-66), nâu, xám | |||
4556 | AMINE-CURED EPOXY ,HIGH-SOLID, WHITE & IVORY | 1.284.938 | 6.024.521 |
Sơn Epoxy thành phần chất rắn cao chịu dầu mỡ, màu trắng và trắng ngà | |||
1098W | EPOXY CONDUCTING PRIMER | 950.854 | 3.590.483 |
Sơn lót Epoxy dẫn điện (chất chính: chất đông cứng = 5.7kg : 11.4kg) | |||
7. PU FOR WATERPROOF – SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | 3KG | 10KG | |
785 | MOISTURE CURED POLYURETHANE PRIME FOR WATER PROOF | 627.784 | 1.762.200 |
sơn lót trong suốt chống thấm PU 1 thành phần | |||
777 | SINGLE COMPOMENT POLYURETHANE/ POLYUREA, GREY COLOR | 451.564 | 1.431.788 |
sơn chống thấm PU 1 thành phần màu xám | |||
789 | SINGLE COMPOMENT POLYURETHANE/ POLYUREA, GREY COLOR | 1.674.090 | 2.680.013 |
sơn chống thấm PU 1 thành phần màu xám | |||
AT0300TP | BỘT PHA (DÙNG CHO CHỐNG THẤM 777 VÀ 789) | 117.480 | – |
781 | WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF | 1.147.266 | 4.589.063 |
PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ) | |||
424 | LOCK ROOF WATER BASED WATERPROOF COATING | 580.058 | 2.378.970 |
sơn chống thấm gốc nước,màu trắng, đa màu | |||
8. HEAT – RESISTING PAINT – SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | – | – | |
1500 | HEAT RESISTING PRIMER 600ºC | 1.332.664 | 5.807.918 |
Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám | |||
1501 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | 1.332.664 | 5.807.918 |
Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám | |||
1502 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | 1.328.993 | 5.837.288 |
Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc | |||
1503 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | 1.666.748 | 7.333.689 |
Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen | |||
1504 | HEAT RESISTING PAINT 300ºC | 965.539 | 4.185.225 |
Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc | |||
1505 | HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC | 950.854 | 4.089.773 |
Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đen | |||
1506 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | 770.963 | 3.271.084 |
Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc | |||
1507 | HEAT RESISTING PRIMER 300ºC | 921.963 | 3.964.950 |
Sơn lót chịu nhiệt 300ºC màu xám | |||
1508 | HEAT RESISTING PAINT 600ºC | 1.328.993 | 5.837.288 |
Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc | |||
1509 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC | 1.956.776 | 8.642.123 |
Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng | |||
1510 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC | 3.513.386 | 15.624.840 |
Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ | |||
1511 | HEAT RESISTING PRIMER 200ºC | 653.483 | 2.771.794 |
Sơn lót chịu nhiệt 200ºC | |||
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | 914.141 | 3.920.895 |
Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu 18,23,25,64 | |||
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | 844.388 | 3.597.825 |
Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu còn lại trừ màu bạc | |||
1513 | HEAT RESISTING PAINT 400ºC | 917.813 | 3.854.813 |
Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc | |||
1531 | HEAT RESISTING PRIMER 400ºC | 939.840 | 4.038.375 |
Sơn lót chịu nhiệt 400ºC | |||
1566 | INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn chịu nhiệt vô cơ chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 600 độ, màu xám, bạc | |||
1567 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc (300 độ) | |||
1568 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu RAL 9007, xám, bạc( 300 độ) | |||
1569 | HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY | Liên hệ | Liên hệ |
Sơn phủ chịu nhiệt 600 độ, màu xám | |||
1564X | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp) | Liên hệ | Liên hệ |
Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường | |||
1564S | HEAT RESISTING THINNER ( For high temp) | Liên hệ | Liên hệ |
Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ cao | |||
1521 | HEAT RESISTING THINNER | – | – |
Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt | |||
9. TRAFFIC PAINT – SƠN VẠCH GIAO THÔNG | – | – | |
1801 | TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOW | 792.990 | 3.392.235 |
Sơn giao thông màu trắng, vàng | |||
1801 | TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREEN | 609.428 | 2.467.080 |
Sơn giao thông màu xanh lá, đen | |||
1802 | TRAFFIC PAINT #RED | 870.758 | 3.729.990 |
Sơn vạch đường giao thông màu đỏ | |||
2201 | HAMMER TONE PAINT | 770.963 | 3.304.125 |
Sơn Hoa Văn | |||
806 | TRAFFIC PAINT THINNER | – | – |
Chất pha loãng sơn vạch giao thông | |||
10. EMULSION PAINT – SƠN NƯỚC CAO CẤP | – | – | |
B000L0TP | RAINBOW INT&EXT PYTTY (BAO 40KG) | 293.700 | Liên hệ |
Bột trét nội ngoại thất Rainbow | |||
467 | WATER – BASED ALKALI RESISTANCE SEALER | 330.413 | 1.365.705 |
Sơn nước lớp lót trong suốt cho nội thất và ngoại thất tường cũ | |||
420 | WATER – BASED ELASTOMERIC COATING PRIMER | 462.578 | 1.894.365 |
Sơn lót trong suốt dùng cho ngoại thất tường mới | |||
300 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) | 216.604 | 881.100 |
Sơn nước Rainbow nội thất thông thường, chỉ màu trắng và màu nhạt | |||
314 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) | 370.796 | 1.483.185 |
Sơn nước Rainbow nội thất, chỉ màu trắng và màu nhạt | |||
860 | FLAT EMULSON PAINT, GENERAL SERIES (INTERIOR) | 400.166 | 1.655.734 |
Sơn nước Rainbow nội thất, màu trắng và màu nhạt | |||
436 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) | 505.164 | 2.099.955 |
Sơn nước Rainbow nội thất màu chỉ định (màu đậm giá khác) | |||
350 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) ONLY WHITE | 286.358 | 1.193.156 |
Sơn nước Rainbow ngoại thất thông thường, chỉ màu trắng | |||
400 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) | 506.633 | 2.129.325 |
Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn | |||
421 | WATER – BASED ELASTOMERIC COATING | 616.770 | 2.569.875 |
Sơn nước phủ tính đàn hồi (sơn gai) | |||
SA3000 | WATER – BASED DIRT PICK-UP RESISTANCE ELASTIC PAINT | 719.565 | 3.083.850 |
Sơn nước ngoại thất đàn hồi, chống bụi, màu mờ, đa màu hoặc màu chỉ định (màu đậm khác giá) | |||
406 | ACRYLIC EMULSION PAINTS | 624.113 | 2.680.013 |
Sơn nước màu trắng bóng, mờ | |||
407 | ACRYLIC EMULSION PAINTS | 609.428 | 2.628.615 |
Sơn nước bóng, đa màu (màu nhạt) | |||
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTS | 587.400 | 2.496.450 |
Sơn nước bóng, màu vàng 18,19, màu xanh lá cây 6,8 | |||
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTS | 708.551 | 3.061.823 |
Sơn nước bóng, màu đỏ 25 | |||
409 | ACRYLIC EMULSION PAINTS | 480.934 | 2.085.270 |
Sơn nước màu đen, màu nâu (bóng) | |||
