Mô tả
CÁCH SỬ DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
DỮ LIỆU VẬT LÝ
| Hoàn thành | Độ bóng vừa |
| Màu | Nhiều màu |
| Sử dụng với | Bê tông |
| Số thành phần | 2 |
| Tỷ lệ trộn | TP A : TP B = 2 : 1 |
| Tỉ lệ chất rắn | 99% |
| Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 1~2 mm |
| Số lớp | 1~2 |
| Độ phủ lý thuyết | 1.3kg/m² |
| Thời gian khô (25 ºC) | 24 giờ |
| Sơn chồng lớp mới sau | 1~3 ngày |
| Độ cứng (Shore) | 82±6 (A type) |
| Độ bền kéo (N/m2) | 5.5±1 |
| Độ đàn hồi | 250±100 |
| Tỷ lệ pha | 5% |
| Thinner | T-1021 |
| Packing | Part A: Part B: 14.7kg: 7.4kg |
| Thời gian lưu kho | 6 tháng( khi lưu trữ trong kho ở 5~35ºC) |








