Hiện nay sơn Epoxy Rainbow là sản phẩm sơn thượng hạng của hãng sơn hàng đầu tại Đài Loan, là dòng sơn khẳng định được uy tín cũng giống như sự tin tưởng của không ít người mua tại VN. Đây là loại sơn hạng sang với 2 thành phần bao gồm phần sơn và phần đóng rắn. Khi thi bắt đầu thi công sơn epoxy giá rẻ hai thành phần này sẽ được xáo trộn với nhau dựa vào nhu yếu sử dụng và những yêu cầu kỹ thuật.
Table of Contents
Sơn Epoxy Rainbow là gì?
Sơn Epoxy Rainbow là loại sơn hạng sang gồm 2 phần là phần sơn và phần đóng rắn, chuyên dùng sơn nền bê tông hoặc săt thép. Khi sơn thì hai phần sơn này sẽ được xáo trộn với nhau theo tỉ lệ và nhu cầu sử dụng. Do có năng lực chống chịu được lực tốt vì có thành phần đóng rắn nên sơn epoxy hay được sử dụng để phủ bề mặt sắt kẽm kim loại cho các loại máy tận nhà máy, giàn khoan, tàu thuyền,…
Sơn Epoxy Rainbow là dòng sơn chất lượng và danh tiếng với sự đa dạng của các dòng sản phẩm cao cấp thành phầm khi bắt đầu khởi công sơn sẽ bảo vệ nền nhà tối ưu nhất, giá tiền phù hợp đỡ tốn kém chi phí hơn khi đối chiếu với lát gạch.
Sản phẩm được dùng để bảo đảm bề mặt bắt đầu khởi công hoặc chống ăn mòn cho nhiều khu công trình không giống nhau như: sơn epoxy nền nhà, nhà xưởng, tầng hầm hồ bơi hồ xử lí nước thải, nhà máy sản xuất hóa chất,… Chống ăn mòn ô nhiễm và độc hại cho những loại nhà xưởng nội thất bên trong hoặc ngoại thất máy móc thiết bị.
Sơn Epoxy RainBow có những điểm nổi bật sau
Chống thẩm thấu mái nhà tốt nhất có thể. Mái nhà sau khi đã được sơn sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn hiện tượng thấm nhiều nước mưa.
Chống thẩm thấu khu vệ sinh rất tốt. Chúng ta cũng có thể sử dụng sơn thay cho gạch lát sẽ vừa chống thẩm thấu hiệu quả vừa đẹp mắt vừa mang tính chất thẩm mĩ cao.
- Không trơn trượt khi sơn trong nhà vệ sinh.
- Sử dụng lâu ngày không bị bám bẩn, mốc meo.
- Có độ bám dính cao trên những bề mặt không giống nhau.
- Rất đa dạng về màu sắc.
- Sơn có bề mặt bóng loáng, ít bám bẩn nên rất dễ để vệ sinh.
- Sơn epoxy có độ bền cao, có tố chất chịu mài mòn và trầy xước cực kì tốt.
- Sơn epoxy có hàm lượng VOCs thấp nên tuyệt đối không chứa những chất độc hại.
- Chịu được tác động của dầu và nước tốt.
Cũng giống sơn jotun 2 thành phần, sơn Epoxy Rainbow có năng lực bám dính cao nên được sử dụng thoáng rộng cho nhiều mặt bằng như: sàn, nền, tường, tầng hầm… giúp bảo vệ mặt phẳng, tăng tính nghệ thuật với màu sáng tươi sáng và đa dạng. Do có độ bóng cao cho nên việc vệ sinh mặt bằng cũng rất tiện nghi nhanh chóng và nhẹ dịu. Đặc biệt là với khả năng chống thẩm thấu nước hoàn toàn nên sơn Epoxy Rainbow rất tương thích để sơn phủ ở hồ bơi hoặc là bể chứa nước sạch,…
Hiện nay có 2 loại sơn Epoxy Rainbow đó là: sơn lót epoxy và sơn phủ epoxy, trong đó các loại sơn phủ gồm: hệ dày và hệ mỏng. Sơn phủ hệ dày hay có cách gọi khác là sơn epoxy tự san phẳng chỉ áp dụng cho sàn bê tông chứ không áp dụng được cho mặt phẳng đứng. Còn sơn hệ mỏng thì có thể sử dụng cho sàn bê tông, sắt thép, tàu biển,…
Bảng báo giá sơn epoxy Rainbow mới nhất 2025
Dưới đây là bảng giá sơn epoxy Rainbow mà các bạn có thể tham khảo bên cạnh giá thi công sơn Epoxy Rainbow:
Chủng Loại | Tên Sản Phẩm | Mô Tả | Giá (4 Lít) | Giá (18 Lít) |
---|---|---|---|---|
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, RED | Sơn dầu Alkyd màu đỏ | 605.756 | 2.555.190 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOW | Sơn giao thông màu trắng, vàng (18) | 792.990 | 3.392.235 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREEN | Sơn giao thông màu xanh lá, đen | 609.428 | 2.467.080 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT #RED | Sơn vạch đường giao thông màu đỏ | 870.758 | 3.729.990 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | HAMMER TONE PAINT | Sơn Hoa Văn | 770.963 | 3.304.125 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT THINNER | Chất pha loãng sơn vạch giao thông | 411.180 | 1.556.610 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW INTERIOR&EXTERIOR PUTTY | Bột trét nội ngoại thất: 40kg/ bao | 0 | 293.700 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WEATER-BASE PENETRATING WATERPROOF SEALER | Sơn lót chống thấm hiệu quả cao dùng cho nội thất và ngoại thất tường cũ | 330.413 | 1.365.705 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER – BASED ELASTOMERIC COATING PRIMER | Sơn nước lớp lót trong suốt dùng cho sơn ngoại thất tường mới | 462.578 | 1.894.365 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT | Sơn nước nội thất thông thường, chỉ sản xuất màu trắng và màu nhạt | 216.604 | 881.100 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) | Sơn nước Rainbow nội thất, chỉ sản xuất màu trắng và nhạt | 370.796 | 1.483.185 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | FLAT EMULSION PAINT, GENERAL SERIES | Sơn nước Rainbow nội thất, màu trắng và nhạt ( màu đậm giá khác ) | 400.166 | 1.655.734 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | EMULSION MATT PAINT (INTERIOR) | Sơn nước Rainbow nội thất, màu chỉ định ( màu đậm giá khác ) | 505.164 | 2.099.955 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | SEMI-GLOSS EMULSION PAINT | Sơn nước Rainbow ngoại thất màu trắng, màu đậm ( không kiến nghị dùng màu đậm) | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW EMULSION PAINT | Sơn nước Rainbow ngoại thất đa màu ( không kiến nghị dùng màu đậm) | 505.164 | 2.099.955 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | SEMI-GLOSS EMULSION PAINT | Sơn nước Rainbow ngoại thất màu mờ ( trong bảng màu), màu chỉ định ( màu đậm giá khác) | 498.960 | 2.079.000 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER – BASED ELASTOMERIC COATING | Sơn nước ngoại thất đàn hồi chỉ định hệ thống màu nhạt | 616.770 | 2.569.875 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER – BASED DIRT PICK-UP RESICTANCE ELASTIC PAINT | Sơn nước nước ngoại thất chống bụi, màu mờ, đa màu hoặc màu chỉ định (màu đậm giá khác) | 719.565 | 3.083.850 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước màu trắng bóng, mờ | 624.113 | 2.680.013 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước bóng, đa màu (màu nhạt) | 609.428 | 2.628.615 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước bóng, màu vàng 18, 19, màu xanh lá cây 6,8 | 587.400 | 2.496.450 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước bóng, màu đỏ 25 | 708.551 | 3.061.823 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước màu đen, màu nâu (bóng) | 480.934 | 2.085.270 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER – BASED ELASTOMERIC PYTTY | Bột trét gốc nước đàn hồi màu trắng | 528.660 | 2.246.805 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINTS | Sơn nước chống mốc, màu trắng và màu chỉ định | 623.700 | 2.692.540 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, WHITE COLOR | Sơn gốc cao su màu trắng | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.RED LEAD PRIMER | Sơn gốc cao su RP-63 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.RED OXIDE PRIMER | Sơn lót chống ăn mòn gốc cao su RP-65 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 36 COLOR | Sơn gốc cao su #36 | 653.840 | 2.804.890 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 36 COLOR | Sơn gốc cao su # 38,41 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, BLACK COLOR | Sơn gốc cao su # ĐEN | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 01 COLOR | Sơn gốc cao su # 01 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 02 COLOR | Sơn gốc cao su # 02 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 03 COLOR | Sơn gốc cao su # 03 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 04 COLOR | Sơn gốc cao su # 04 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 08 COLOR | Sơn gốc cao su # 08 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 10,98 COLOR | Sơn gốc cao su # 10,98 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 14 COLOR | Sơn gốc cao su # 14 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 16 COLOR | Sơn gốc cao su # 16 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 27,28 COLOR | Sơn gốc cao su # 27,28 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 30 COLOR | Sơn gốc cao su # 30 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 34 COLOR | Sơn gốc cao su # 34 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 35 COLOR | Sơn gốc cao su # 35 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 46 COLOR | Sơn gốc cao su # 46 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 51 COLOR | Sơn gốc cao su # 51 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 54 COLOR | Sơn gốc cao su # 54 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 55 COLOR | Sơn gốc cao su # 55 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 57 COLOR | Sơn gốc cao su # 57 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 58 COLOR | Sơn gốc cao su # 58 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 59 COLOR | Sơn gốc cao su # 59 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 65 COLOR | Sơn gốc cao su # 65 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 84 COLOR | Sơn gốc cao su # 84 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 88 COLOR | Sơn gốc cao su # 88 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 89,90 COLOR | Sơn gốc cao su # 89,90 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 91 COLOR | Sơn gốc cao su # 91 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 92 COLOR | Sơn gốc cao su # 92 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 93 COLOR | Sơn gốc cao su # 93 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 94 COLOR | Sơn gốc cao su # 94 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 4036 COLOR | Sơn gốc cao su # 4036 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.ZIC CROMATE PRIMER | Sơn gốc cao su (RP-67) | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 06 COLOR | Sơn gốc cao su # 06 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 09 COLOR | Sơn gốc cao su # 09 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 18 COLOR | Sơn gốc cao su # 18 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 19 COLOR | Sơn gốc cao su # 19 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 47 COLOR | Sơn gốc cao su # 47 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 48,49,50 COLOR | Sơn gốc cao su nhựa đường | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R. M.I.O PRIMER | Sơn lót M.O.I chống rỉ (rp-68) | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R. TAR PAINT | Sơn lót M.O.I chống rỉ (rp-68) | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 23 COLOR | Sơn gốc cao su # 23 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 25 COLOR | Sơn gốc cao su # 25 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 64 COLOR | Sơn gốc cao su # 64 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | C.R ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | Sơn lót gốc cao su chống gỉ alumminum tripolyphosphate #trắng,36 | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CAO SU | C.R ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | Sơn lót chống gỉ alumminum tripolyphosphate #nâu | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 600ºC | Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám | 1.219.680 | 5.220.500 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám | 1.219.680 | 5.220.500 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc | 1.328.993 | 1.328.993 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen | 1.666.748 | 7.333.689 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc | 965.539 | 4.185.225 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đen | 950.854 | 4.089.773 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc | 770.963 | 3.271.084 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 300ºC | Sơn lót chịu nhiệt 300ºC (Xám) | 921.963 | 3.964.950 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 600ºC | Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc | 1.328.993 | 5.837.288 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng | 1.956.776 | 8.642.123 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ | 3.513.386 | 15.624.840 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 200ºC | Sơn lót chịu nhiệt 200ºC | 653.483 | 2.771.794 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | Sơn chịu nhiệt 200ºC, đa màu (ngoài màu bạc) | 844.388 | 3.597.825 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu 18; 23;25;64 | 914.141 | 3.920.895 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 400ºC | Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc | 917.813 | 3.854.813 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 400ºC | Sơn lót chịu nhiệt 400ºC | 939.840 | 4.038.375 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING | Sơn chịu nhiệt vô cơ chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 600 độ, màu xám, bạc | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc ( 300 độ) | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu RAL 9007, xám, bạc( 300 độ) | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY | Sơn phủ chịu nhiệt 600 độ, màu xám, bạc | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp) | Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING THINNER ( For high temp) | Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ cao | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING THINNER | Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt | Liên hệ | Liên hệ |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WAETER PROOF | Sơn lót trong suốt chống thấm PU 1 thành phần | 627.784 | 1.762.200 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | LOCK ROOF R WAETER BASE WETERPROOF COATING | Sơn chống thấm gốc nước, màu trắng, đa màu | 580.058 | 2.378.970 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | SINGLE COMPONENT POLYURETHANE/POLYUREA,GREY COLOR | Sơn chống thấm PU 1 thành phần # màu xám | 451.564 | 1.431.788 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | SINGLE COMPONENT POLYURETHANE/POLYUREA,GREY COLOR | Sơn chống thấm PU 1 thành phần # màu xám | 1.674.090 | 2.680.013 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | AEROSIL PUTTY | Bột Pha ( dùng cho sơn chống thấm 777 và 789 ) | 117.480 | 0 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF | PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ) | 1.147.266 | 4.589.063 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, WHITE | Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt | 561.701 | 3.135.248 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALUMINUM PAINT | Sơn dầu Alkyd màu bạc | 726.908 | 2.841.300 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 1,5,43,44,45,46 | 499.290 | 2.070.585 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 13,14,15 | 543.345 | 2.276.175 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW | Sơn dầu Alkyd màu 16,18,19 | 653.483 | 653.483 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW | Sơn dầu Alkyd màu 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54 | 528.660 | 2.188.065 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 | 513.975 | 2.188.065 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu đen | 491.948 | 2.055.900 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | OIL PRIMER, WHITE | Sơn lót gốc dầu màu trắng | 513.975 | 2.129.325 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 23,64,93 | 660.825 | 2.826.863 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 6,65 | 565.373 | 2.386.313 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITE | Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng | 580.058 | 2.452.395 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT 5050 BLUE GREY, OTHER COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác | 565.373 | 2.386.313 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | RAINBOW SELF PRIMERING TOP COAT | Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow | 536.003 | 2.276.175 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITE | Sơn dầu alkyd không bóng, màu trắng | 675.510 | 2.878.260 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD PAINT THINNER | Chất pha loãng | 411.180 | 1.556.610 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu | 748.935 | 3.208.673 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | CLEAR SOLVENT – BASED FOR CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng | 587.400 | 2.467.080 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMER | Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng | 609.428 | 2.558.861 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 | Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 606 | 576.386 | 2.413.480 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 | Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 608, 609 | 807.675 | 807.675 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 623 | Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 623 | 1.670.419 | 7.327.815 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 664, màu đỏ 625 | 851.730 | 3.653.628 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu vàng 618, 619 | 716.628 | 3.047.138 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED ACRYLIC PAINT, 626, 627, 692, 972 BLACK COLOR | sơn dầu bóng nước mờ- 626,627,692 màu nâu, 672 màu đen | 605.756 | 2.538.302 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT – BASED ANTI MILDE | Sơn nước gốc dầu chống mốc | 748.935 | 3.216.015 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | XYLENNE | Dung môi pha loãng sơn nước gốc dầu | 291.060 | 1.275.120 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED OXIDE SURFACER | Sơn lót màu đỏ | 348.769 | 1.409.760 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | GRAY SURFACER | Sơn lót màu xám | 392.824 | 1.604.336 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED OXIDE PRIMER (OP-95) | Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | 348.769 | 1.409.760 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED LEAD PRIMER | sơn lót chì chống gỉ màu cam đỏ | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE | Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | LZI PRIMER ( 1-PACK) | Sơn lót bột kẽm ( hữu cơ) 1 thành phần màu xám | 1.879.680 | 0 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, Màu Nâu, Xám | 506.633 | 2.129.325 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68 | 734.250 | 3.142.590 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 23 | 801.801 | 3.586.811 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung màu trắng | 822.360 | 3.495.030 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung các loại, đa màu | 653.483 | 2.768.123 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung trong suốt | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING PRIMER | Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | 506.633 | 2.092.613 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung màu đen | 631.455 | 2.797.493 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING THINNER | Chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp | 455.235 | 1.762.200 |
NHÓM SƠN GỖ | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER | Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu | Liên hệ | Liên hệ |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SEALER FOR WOOD | Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) | 657.154 | 2.643.300 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SANDING | Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) | 532.331 | 2.298.203 |
